เลือกช่วงวันที่
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 ต.ค. 2569 ถึง 27 ต.ค. 2569)
3.74 3.78 3.52 3.66 6,342,551 23,237,842
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ก.ย. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569)
3.54 3.72 3.40 3.66 17,600,292 62,013,254
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 พ.ย. 2569 3.36 3.40 3.36 3.40 159,880 541,884
09 พ.ย. 2569 3.42 3.42 3.38 3.38 612,983 2,085,256
06 พ.ย. 2569 3.36 3.42 3.36 3.36 419,632 1,418,179
05 พ.ย. 2569 3.40 3.42 3.38 3.38 365,933 1,242,469
04 พ.ย. 2569 3.48 3.48 3.40 3.42 417,031 1,431,742
03 พ.ย. 2569 3.44 3.48 3.40 3.48 1,110,527 3,795,004
02 พ.ย. 2569 3.52 3.56 3.46 3.48 563,936 1,966,146
30 ต.ค. 2569 3.50 3.54 3.50 3.50 236,689 830,727
29 ต.ค. 2569 3.56 3.58 3.52 3.52 352,249 1,247,015
28 ต.ค. 2569 3.66 3.66 3.56 3.56 512,838 1,836,624
27 ต.ค. 2569 3.66 3.66 3.52 3.66 1,304,336 4,680,006
26 ต.ค. 2569 3.62 3.68 3.60 3.62 931,136 3,382,841
22 ต.ค. 2569 3.60 3.64 3.60 3.60 485,437 1,755,332
21 ต.ค. 2569 3.62 3.66 3.58 3.62 264,312 952,730
20 ต.ค. 2569 3.64 3.66 3.60 3.62 237,882 863,498
19 ต.ค. 2569 3.64 3.68 3.62 3.62 439,763 1,601,200
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 3.74 3.74 3.68 3.68 421,365 1,562,120
14 ต.ค. 2569 3.76 3.78 3.74 3.76 634,514 2,389,311
12 ต.ค. 2569 3.74 3.76 3.68 3.74 1,623,806 6,050,804
09 ต.ค. 2569 3.62 3.72 3.62 3.66 1,798,287 6,614,588
08 ต.ค. 2569 3.48 3.64 3.48 3.62 1,777,590 6,366,763
07 ต.ค. 2569 3.48 3.58 3.48 3.52 159,800 565,004
06 ต.ค. 2569 3.46 3.50 3.46 3.46 580,679 2,023,365
05 ต.ค. 2569 3.44 3.52 3.44 3.48 290,337 1,012,527
02 ต.ค. 2569 3.48 3.52 3.44 3.44 675,833 2,356,154
01 ต.ค. 2569 3.42 3.46 3.40 3.46 341,351 1,173,741
30 ก.ย. 2569 3.54 3.54 3.42 3.42 1,315,650 4,557,718
29 ก.ย. 2569 3.48 3.60 3.48 3.54 1,630,765 5,816,243
28 ก.ย. 2569 3.46 3.50 3.44 3.48 559,513 1,938,547
25 ก.ย. 2569 3.52 3.52 3.46 3.50 609,837 2,129,302
24 ก.ย. 2569 3.46 3.50 3.46 3.46 420,840 1,463,492
23 ก.ย. 2569 3.46 3.50 3.46 3.46 355,745 1,233,166
22 ก.ย. 2569 3.46 3.50 3.44 3.46 305,282 1,056,176
21 ก.ย. 2569 3.46 3.52 3.46 3.46 769,275 2,680,175
18 ก.ย. 2569 3.46 3.48 3.44 3.46 358,611 1,241,078
17 ก.ย. 2569 3.50 3.50 3.40 3.46 1,646,139 5,643,315
16 ก.ย. 2569 3.52 3.54 3.48 3.52 1,449,045 5,066,624
15 ก.ย. 2569 3.58 3.58 3.48 3.50 1,102,200 3,902,810
14 ก.ย. 2569 3.54 3.60 3.52 3.56 1,453,513 5,172,466
11 ก.ย. 2569 3.52 3.54 3.50 3.52 1,741,263 6,135,503
10 ก.ย. 2569 3.54 3.54 3.44 3.44 1,229,082 4,272,168
09 ก.ย. 2569 3.46 3.56 3.44 3.54 2,188,349 7,662,028
08 ก.ย. 2569 3.38 3.44 3.38 3.44 746,837 2,551,939
07 ก.ย. 2569 3.42 3.42 3.36 3.38 665,030 2,259,823
04 ก.ย. 2569 3.38 3.42 3.38 3.40 79,356 269,582
03 ก.ย. 2569 3.38 3.42 3.38 3.38 200,769 680,268
02 ก.ย. 2569 3.50 3.50 3.38 3.38 1,106,043 3,775,111
01 ก.ย. 2569 3.40 3.48 3.40 3.48 890,608 3,073,995
31 ส.ค. 2569 3.42 3.46 3.40 3.40 257,068 881,299
28 ส.ค. 2569 3.36 3.42 3.36 3.40 326,232 1,104,618
27 ส.ค. 2569 3.40 3.42 3.36 3.36 302,390 1,021,725
26 ส.ค. 2569 3.40 3.44 3.36 3.40 482,133 1,635,472
25 ส.ค. 2569 3.48 3.48 3.38 3.38 1,082,293 3,693,956
24 ส.ค. 2569 3.54 3.60 3.46 3.48 1,325,393 4,663,369
21 ส.ค. 2569 3.50 3.60 3.48 3.52 2,376,736 8,448,944
20 ส.ค. 2569 3.54 3.54 3.42 3.46 729,957 2,544,790
19 ส.ค. 2569 3.38 3.48 3.36 3.48 1,832,102 6,295,037
18 ส.ค. 2569 3.32 3.40 3.32 3.40 1,332,561 4,494,316
17 ส.ค. 2569 3.40 3.42 3.28 3.30 2,296,498 7,640,129

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น