เลือกช่วงวันที่
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ก.ค. 2569 ถึง 05 ส.ค. 2569)
3.34 3.50 3.18 3.28 10,097,976 33,921,290
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23 มิ.ย. 2569 ถึง 20 ก.ค. 2569)
3.12 3.36 3.08 3.32 10,057,387 32,126,879
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ส.ค. 2569 3.54 3.54 3.42 3.46 729,957 2,544,790
19 ส.ค. 2569 3.38 3.48 3.36 3.48 1,832,102 6,295,037
18 ส.ค. 2569 3.32 3.40 3.32 3.40 1,332,561 4,494,316
17 ส.ค. 2569 3.40 3.42 3.28 3.30 2,296,498 7,640,129
14 ส.ค. 2569 3.38 3.46 3.38 3.46 2,387,541 8,194,401
13 ส.ค. 2569 3.34 3.38 3.32 3.38 730,913 2,453,193
11 ส.ค. 2569 3.32 3.36 3.30 3.36 707,923 2,368,155
10 ส.ค. 2569 3.30 3.32 3.28 3.28 265,890 873,245
07 ส.ค. 2569 3.32 3.32 3.26 3.28 205,611 677,408
06 ส.ค. 2569 3.30 3.32 3.28 3.32 357,552 1,179,813
05 ส.ค. 2569 3.32 3.32 3.24 3.28 566,707 1,857,204
04 ส.ค. 2569 3.32 3.34 3.30 3.32 191,032 633,934
03 ส.ค. 2569 3.34 3.36 3.30 3.32 569,144 1,892,795
31 ก.ค. 2569 3.38 3.38 3.30 3.32 682,836 2,276,387
30 ก.ค. 2569 3.30 3.38 3.18 3.38 1,082,639 3,611,709
27 ก.ค. 2569 3.34 3.34 3.24 3.26 1,034,721 3,401,661
24 ก.ค. 2569 3.48 3.48 3.36 3.36 2,302,167 7,893,739
23 ก.ค. 2569 3.36 3.50 3.36 3.40 2,062,948 7,042,370
22 ก.ค. 2569 3.30 3.34 3.24 3.34 776,280 2,556,126
21 ก.ค. 2569 3.34 3.36 3.30 3.30 829,502 2,755,365
20 ก.ค. 2569 3.28 3.36 3.28 3.32 1,754,800 5,833,507
17 ก.ค. 2569 3.22 3.26 3.20 3.24 316,933 1,022,346
16 ก.ค. 2569 3.20 3.22 3.16 3.18 469,333 1,498,833
15 ก.ค. 2569 3.22 3.22 3.16 3.18 645,269 2,058,870
14 ก.ค. 2569 3.16 3.22 3.16 3.18 936,619 2,990,201
13 ก.ค. 2569 3.16 3.18 3.14 3.14 284,026 895,223
10 ก.ค. 2569 3.10 3.16 3.10 3.12 267,616 838,012
09 ก.ค. 2569 3.16 3.18 3.12 3.12 990,413 3,120,247
08 ก.ค. 2569 3.12 3.28 3.12 3.22 2,148,228 6,878,489
07 ก.ค. 2569 3.10 3.12 3.10 3.12 131,500 408,200
06 ก.ค. 2569 3.14 3.14 3.10 3.12 181,779 565,316
03 ก.ค. 2569 3.10 3.12 3.08 3.12 269,711 837,354
02 ก.ค. 2569 3.10 3.10 3.08 3.10 195,764 606,605
01 ก.ค. 2569 3.14 3.14 3.10 3.10 83,326 259,527
30 มิ.ย. 2569 3.12 3.14 3.10 3.10 258,412 805,779
29 มิ.ย. 2569 3.14 3.16 3.12 3.14 325,086 1,022,566
26 มิ.ย. 2569 3.10 3.16 3.10 3.10 344,021 1,067,906
25 มิ.ย. 2569 3.10 3.14 3.10 3.10 73,343 227,867
24 มิ.ย. 2569 3.14 3.14 3.12 3.12 88,299 275,906
23 มิ.ย. 2569 3.12 3.16 3.10 3.10 292,909 914,125
22 มิ.ย. 2569 3.10 3.16 3.10 3.14 193,246 606,094
19 มิ.ย. 2569 3.12 3.14 3.08 3.10 193,672 601,579
18 มิ.ย. 2569 3.14 3.14 3.08 3.10 385,284 1,189,110
17 มิ.ย. 2569 3.12 3.12 3.08 3.10 131,299 408,517
16 มิ.ย. 2569 3.08 3.12 3.06 3.10 646,358 1,988,366
15 มิ.ย. 2569 3.12 3.14 3.06 3.08 1,230,395 3,801,861
12 มิ.ย. 2569 3.16 3.16 3.12 3.12 342,918 1,073,876
11 มิ.ย. 2569 3.14 3.18 3.14 3.14 504,787 1,591,561
10 มิ.ย. 2569 3.16 3.18 3.12 3.12 283,472 891,791
09 มิ.ย. 2569 3.16 3.18 3.14 3.16 108,791 343,739
08 มิ.ย. 2569 3.14 3.20 3.14 3.16 201,849 637,059
05 มิ.ย. 2569 3.16 3.18 3.14 3.16 294,850 930,186
04 มิ.ย. 2569 3.14 3.16 3.12 3.16 422,919 1,329,357
02 มิ.ย. 2569 3.12 3.18 3.12 3.16 345,797 1,092,551
29 พ.ค. 2569 3.16 3.16 3.08 3.12 851,396 2,645,362
28 พ.ค. 2569 3.16 3.18 3.10 3.12 1,161,171 3,637,218
27 พ.ค. 2569 3.14 3.18 3.14 3.14 720,607 2,275,693
26 พ.ค. 2569 3.20 3.22 3.12 3.16 661,660 2,092,248
25 พ.ค. 2569 3.22 3.26 3.18 3.20 443,585 1,424,159
22 พ.ค. 2569 3.22 3.26 3.20 3.22 120,744 387,703

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น