ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก :
ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 ม.ค. 2569 ถึง 02 ก.พ. 2569) |
3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 1,905,435 | 5,841,279 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ธ.ค. 2568 ถึง 19 ม.ค. 2569) |
2.96 | 3.08 | 2.94 | 3.06 | 4,168,903 | 12,560,840 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16 ก.พ. 2569 | 3.40 | 3.66 | 3.40 | 3.66 | 1,815,157 | 6,423,973 |
| 13 ก.พ. 2569 | 3.28 | 3.40 | 3.28 | 3.38 | 1,366,560 | 4,577,741 |
| 12 ก.พ. 2569 | 3.24 | 3.26 | 3.22 | 3.26 | 525,898 | 1,703,168 |
| 11 ก.พ. 2569 | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.18 | 1,239,565 | 3,947,103 |
| 10 ก.พ. 2569 | 3.12 | 3.14 | 3.10 | 3.12 | 386,492 | 1,208,623 |
| 09 ก.พ. 2569 | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.12 | 936,800 | 2,905,902 |
| 06 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 168,202 | 514,727 |
| 05 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 267,341 | 822,511 |
| 04 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 157,651 | 482,670 |
| 03 ก.พ. 2569 | 3.04 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 200,200 | 612,422 |
| 02 ก.พ. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 242,203 | 736,405 |
| 30 ม.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 100,747 | 307,917 |
| 29 ม.ค. 2569 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.08 | 298,545 | 914,369 |
| 28 ม.ค. 2569 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 208,681 | 641,234 |
| 27 ม.ค. 2569 | 3.08 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 141,821 | 436,772 |
| 26 ม.ค. 2569 | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.08 | 255,508 | 783,336 |
| 23 ม.ค. 2569 | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.08 | 30,936 | 94,655 |
| 22 ม.ค. 2569 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.04 | 190,394 | 583,020 |
| 21 ม.ค. 2569 | 3.08 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 222,576 | 682,320 |
| 20 ม.ค. 2569 | 3.06 | 3.10 | 3.06 | 3.08 | 214,024 | 661,251 |
| 19 ม.ค. 2569 | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.06 | 295,481 | 906,362 |
| 16 ม.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 359,552 | 1,092,156 |
| 15 ม.ค. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 137,450 | 417,082 |
| 14 ม.ค. 2569 | 2.98 | 3.04 | 2.98 | 3.02 | 122,860 | 370,866 |
| 13 ม.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 2.98 | 3.02 | 518,948 | 1,553,837 |
| 12 ม.ค. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 112,719 | 339,945 |
| 09 ม.ค. 2569 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.02 | 289,249 | 876,554 |
| 08 ม.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 296,668 | 898,216 |
| 07 ม.ค. 2569 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 599,727 | 1,817,754 |
| 06 ม.ค. 2569 | 3.00 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 256,588 | 772,689 |
| 05 ม.ค. 2569 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 177,736 | 532,365 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 151,000 | 449,893 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 2.98 | 29,907 | 89,268 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.98 | 63,907 | 190,423 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 99,876 | 297,927 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 82,711 | 247,507 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 2.96 | 3.02 | 2.96 | 2.98 | 267,336 | 797,513 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 65,846 | 196,389 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 2.94 | 2.98 | 2.94 | 2.98 | 49,290 | 145,740 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | 192,052 | 568,354 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.96 | 221,880 | 659,684 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 126,500 | 376,970 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 122,800 | 365,990 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 89,473 | 267,983 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 2.96 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 427,661 | 1,273,822 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 162,149 | 476,720 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 2.98 | 2.98 | 2.90 | 2.94 | 329,893 | 963,605 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.94 | 488,153 | 1,445,921 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 3.00 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 66,085 | 197,278 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 3.04 | 3.04 | 2.98 | 2.98 | 616,272 | 1,844,931 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 210,560 | 633,819 |
| 28 พ.ย. 2568 | 2.96 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 389,542 | 1,167,749 |
| 27 พ.ย. 2568 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.04 | 739,235 | 2,227,181 |
| 26 พ.ย. 2568 | 3.10 | 3.10 | 3.02 | 3.08 | 420,553 | 1,286,928 |
| 25 พ.ย. 2568 | 3.02 | 3.08 | 3.00 | 3.06 | 476,144 | 1,450,233 |
| 24 พ.ย. 2568 | 2.98 | 3.02 | 2.96 | 3.00 | 427,500 | 1,280,328 |
| 21 พ.ย. 2568 | 3.06 | 3.06 | 2.96 | 2.96 | 734,502 | 2,193,232 |
| 20 พ.ย. 2568 | 3.02 | 3.08 | 2.96 | 3.06 | 890,931 | 2,707,859 |
| 19 พ.ย. 2568 | 2.84 | 2.94 | 2.84 | 2.92 | 1,756,199 | 5,106,313 |
| 18 พ.ย. 2568 | 2.86 | 2.86 | 2.76 | 2.82 | 982,024 | 2,762,452 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น