เลือกช่วงวันที่
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 เม.ย. 2569 ถึง 23 เม.ย. 2569)
3.52 3.56 3.20 3.24 6,574,154 21,835,633
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 มี.ค. 2569 ถึง 03 เม.ย. 2569)
4.20 4.22 3.36 3.52 42,473,307 160,453,679
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 พ.ค. 2569 3.48 3.48 3.42 3.42 421,033 1,451,216
08 พ.ค. 2569 3.48 3.48 3.46 3.48 153,900 534,358
07 พ.ค. 2569 3.48 3.50 3.44 3.46 678,206 2,344,394
06 พ.ค. 2569 3.46 3.50 3.44 3.50 369,241 1,281,100
05 พ.ค. 2569 3.52 3.54 3.46 3.48 424,287 1,485,042
30 เม.ย. 2569 3.50 3.54 3.48 3.52 494,970 1,737,746
29 เม.ย. 2569 3.34 3.50 3.34 3.50 1,869,231 6,425,301
28 เม.ย. 2569 3.34 3.38 3.26 3.36 1,143,257 3,777,497
27 เม.ย. 2569 3.28 3.40 3.28 3.32 1,242,688 4,172,921
24 เม.ย. 2569 3.28 3.28 3.24 3.28 521,570 1,701,362
23 เม.ย. 2569 3.30 3.30 3.24 3.24 450,496 1,467,650
22 เม.ย. 2569 3.30 3.32 3.28 3.28 273,517 902,227
21 เม.ย. 2569 3.34 3.34 3.28 3.28 75,486 248,598
20 เม.ย. 2569 3.30 3.34 3.24 3.32 558,480 1,838,844
17 เม.ย. 2569 3.30 3.34 3.26 3.26 315,710 1,037,732
16 เม.ย. 2569 3.28 3.30 3.22 3.28 473,469 1,540,469
10 เม.ย. 2569 3.28 3.32 3.28 3.28 348,045 1,148,537
09 เม.ย. 2569 3.26 3.32 3.20 3.26 845,776 2,737,999
08 เม.ย. 2569 3.38 3.40 3.24 3.28 2,237,817 7,410,181
07 เม.ย. 2569 3.52 3.56 3.48 3.48 995,358 3,503,396
03 เม.ย. 2569 3.60 3.64 3.52 3.52 1,286,498 4,591,653
02 เม.ย. 2569 3.44 3.54 3.40 3.54 1,294,025 4,514,259
01 เม.ย. 2569 3.44 3.46 3.38 3.40 438,800 1,497,694
31 มี.ค. 2569 3.50 3.52 3.42 3.42 598,415 2,070,271
30 มี.ค. 2569 3.50 3.54 3.46 3.50 816,145 2,856,770
27 มี.ค. 2569 3.44 3.46 3.40 3.44 607,350 2,076,854
26 มี.ค. 2569 3.56 3.56 3.40 3.44 1,214,621 4,189,031
25 มี.ค. 2569 3.36 3.48 3.36 3.40 714,830 2,444,300
24 มี.ค. 2569 3.56 3.56 3.42 3.42 514,494 1,784,557
23 มี.ค. 2569 3.64 3.68 3.46 3.48 1,708,161 6,135,494
20 มี.ค. 2569 3.66 3.72 3.60 3.64 984,833 3,608,130
19 มี.ค. 2569 3.74 3.76 3.64 3.66 1,206,754 4,465,148
18 มี.ค. 2569 3.72 3.72 3.66 3.66 831,488 3,065,036
17 มี.ค. 2569 3.72 3.76 3.64 3.74 1,546,714 5,725,871
16 มี.ค. 2569 3.84 3.84 3.72 3.74 1,829,851 6,901,084
13 มี.ค. 2569 3.76 3.88 3.74 3.74 4,718,943 17,982,916
12 มี.ค. 2569 3.84 3.84 3.68 3.72 3,219,094 12,138,241
11 มี.ค. 2569 3.62 3.84 3.58 3.84 2,946,093 10,929,524
10 มี.ค. 2569 3.68 3.74 3.58 3.68 3,794,485 13,865,491
09 มี.ค. 2569 4.20 4.22 3.80 3.80 12,201,713 49,611,355
06 มี.ค. 2569 3.78 4.10 3.76 3.94 11,745,260 46,220,375
05 มี.ค. 2569 3.70 3.80 3.54 3.62 2,533,738 9,284,833
04 มี.ค. 2569 4.12 4.24 3.40 3.62 10,956,949 43,696,377
02 มี.ค. 2569 3.78 4.12 3.70 3.88 10,423,631 40,672,869
27 ก.พ. 2569 3.30 3.54 3.28 3.50 754,574 2,575,965
26 ก.พ. 2569 3.24 3.28 3.20 3.28 652,870 2,120,576
25 ก.พ. 2569 3.44 3.44 3.14 3.22 1,972,640 6,400,964
24 ก.พ. 2569 3.62 3.64 3.52 3.60 434,721 1,550,624
23 ก.พ. 2569 3.66 3.70 3.60 3.62 452,792 1,648,019
20 ก.พ. 2569 3.78 3.78 3.62 3.72 839,168 3,122,071
19 ก.พ. 2569 3.70 3.78 3.70 3.76 501,677 1,882,970
18 ก.พ. 2569 3.72 3.82 3.70 3.72 852,770 3,215,214
17 ก.พ. 2569 3.70 3.70 3.66 3.68 957,570 3,527,326
16 ก.พ. 2569 3.40 3.66 3.40 3.66 1,815,157 6,423,973
13 ก.พ. 2569 3.28 3.40 3.28 3.38 1,366,560 4,577,741
12 ก.พ. 2569 3.24 3.26 3.22 3.26 525,898 1,703,168
11 ก.พ. 2569 3.14 3.20 3.14 3.18 1,239,565 3,947,103
10 ก.พ. 2569 3.12 3.14 3.10 3.12 386,492 1,208,623
09 ก.พ. 2569 3.08 3.14 3.08 3.12 936,800 2,905,902
06 ก.พ. 2569 3.06 3.08 3.04 3.08 168,202 514,727

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น