| โครงสร้างผู้ถือหุ้น | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
| 1 | บริษัท นทลิน จำกัด | 332,857,363 | 45.04 |
| 2 | นาย เชิดชู ปานบุญห้อม | 78,319,958 | 10.60 |
| 3 | นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 24,342,633 | 3.29 |
| 4 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | 23,636,666 | 3.20 |
| 5 | นาย ธาดา โอฬาริก | 21,689,654 | 2.94 |
| 6 | นาย ระวิ เกษมศานติ์ | 11,000,000 | 1.49 |
| 7 | นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์ | 9,860,609 | 1.33 |
| 8 | น.ส. วิอร ทองแตง | 8,271,738 | 1.12 |
| 9 | นาย ชัยสิทธิ์ ภุมรินทร์ | 8,005,000 | 1.08 |
| 10 | น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ | 7,244,870 | 0.98 |
| 11 | น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว | 7,165,547 | 0.97 |
| 12 | น.ส. ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์ | 6,104,410 | 0.83 |
| 13 | น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม | 5,873,965 | 0.79 |
| 14 | นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ | 5,340,012 | 0.72 |
| 15 | นาย สุรพล มีเสถียร | 4,106,343 | 0.56 |
| 16 | นาง รจเลจ ทีรฆวงศ์ | 4,000,000 | 0.54 |
| 17 | นาง สุนีย์ วรรณภิญโญชีพ | 3,946,666 | 0.53 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน